Names from the Ewe People
| Name | Meaning | Your Thoughts | Your Vote | more ... | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
| Ababuo | She returns | view | female | ||
| Adika | first child of a second h | view | male | ||
| Afafa | first child of second hus | view | female | ||
| Afia | born on Friday | view | female | ||
| Afryea | born during good times | view | female | ||
| Afua | born on Friday | view | female | ||
| Akosua | born on Sunday | view | female | ||
| Akua | born on Wednesday | view | female | ||
| Ama | born on Saturday | view | female | ||
| Ametefe | child born after fathers | view | male | ||
| Atsu | younger of twins | view | male | ||
| Boahinmaa | one who has left her community | view | female | ||
| Coblah | born on Tuesday | view | male | ||
| Coffie | born on Friday | view | male | ||
| Commie | born on Saturday | view | male | ||
| Coujoe | born on Monday | view | male | ||
| Do | first child after twins | view | female | ||
| Dofi | second child after twins | view | female | ||
| Enyonyam | it is good for me | view | female | ||
| Kpodo | the elder of twins | view | male |
