Names from the Fante People
| Name | Meaning | Your Thoughts | Your Vote | more ... | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
| Aba | born on Thursday | view | female | ||
| Abeeku | born on Wednesday | view | male | ||
| Adwoa | born on a Monday | view | female | ||
| Agymah | one who leaves his commun | view | male | ||
| Akua | born on Thursday | view | male | ||
| Antobam | posthumous child | view | female | ||
| Ata | one of twins | view | male | ||
| Atu | born on Saturday | view | male | ||
| Baba | born on Thursday | view | female | ||
| Ebo | born on Tuesday | view | male | ||
| Efia | born on Friday | view | female | ||
| Esi | born on Sunday | view | female | ||
| Fenuku | born after term | view | male | ||
| Fenuku | born after twins | view | male | ||
| Fifi | born on Friday | view | male | ||
| Jojo | born on Monday | view | male | ||
| Kakra | younger of twins | view | female | ||
| Kufuo | father shared birth pangs | view | male | ||
| Kukua | born on Wednesday | view | female | ||
| Mama | born on Saturday | view | female |
