Names from the Kisii People
| Name | Meaning | Your Thoughts | Your Vote | more ... | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
| Barongo | younger of twin | view | female | ||
| Kerubo | born on the plain | view | female | ||
| Kwamboka | born while crossing a riv | view | female | ||
| Makori | born on the way | view | male | ||
| Mongina | my mother | view | female | ||
| Moraa | fun loving | view | female | ||
| Morani | warrior | view | male | ||
| Muga | confident of one truth | view | male | ||
| Nyachae | generous | view | male | ||
| Nyanjera | born on the way | view | female | ||
| Nyathera | she survived | view | female | ||
| Omariba | clay | view | male | ||
| Omwancha | he loves pepole | view | male | ||
| Onkwani | he talks a lots | view | male | ||
| Sokoro | named after grandfather | view | male |
